Trendlar
O'zbekiston ilmiy-tadqiqot landshafti qanday o'zgarmoqda
Yillar bo'yicha himoya qilingan dissertatsiyalar
PhD va DSc darajalari bo'yicha yillik dinamika
Ixtisosliklar dinamikasi (so'nggi 5 yil)
Eng ko'p himoya qilingan top 15 ixtisoslik bo'yicha yillik o'zgarish
Eng tez o'sayotgan ixtisosliklar
Kamayish trendidagi ixtisosliklar
Top universitetlar — yillar bo'yicha
Rang qanchalik to'q bo'lsa — o'sha yili shuncha ko'p dissertatsiya
| Muassasa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тошкент давлат иқтисодиёт университети | 46 | 44 | 58 | 104 | 119 | 219 | 350 | 183 |
| Бухоро давлат университети | 34 | 35 | 59 | 116 | 127 | 124 | 148 | 174 |
| Тошкент давлат педагогика университети | 58 | 50 | 60 | 143 | 170 | 74 | 100 | · |
| Фарғона давлат университети | 14 | 26 | 44 | 72 | 65 | 113 | 211 | 131 |
| Ўзбекистон Миллий университети | 133 | 64 | 34 | 42 | 58 | 66 | 91 | 68 |
| Тошкент тиббиёт академияси | 42 | 33 | 58 | 82 | 72 | 116 | 124 | 2 |
| Тошкент давлат техника университети | 64 | 49 | 44 | 58 | 59 | 54 | 63 | 64 |
| Наманган давлат университети | 24 | 25 | 28 | 64 | 60 | 78 | 134 | 75 |
| Самарқанд давлат университети | 69 | 42 | 69 | 73 | 35 | 42 | 41 | 37 |
| Қарши давлат университети | 8 | 26 | 37 | 56 | 47 | 46 | 80 | 133 |
Oylik dinamika (so'nggi 24 oy)
Himoyalar oylar kesimida
Jins bo'yicha yillik trend
Erkak/ayol tadqiqotchilar nisbati va ayollar ulushining o'zgarishi
Eng faol ilmiy rahbarlar — yillar bo'yicha
So'nggi 5 yil (2022, 2023, 2024, 2025, 2026) faolligi