Ilmiy rahbar: Ғойибназаров Баҳодир Каримович
21 ta dissertatsiya topildi.
Jami
21
PhD
20
DSc
1
| # | Sana | Daraja | Olim | Mavzu | Ixtisoslik | Muassasa | Havola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2018 | PhD | Иноятов Умидбек Улугбекович | Ҳудудий тадбиркорлик фаолиятининг статистик усуллардаги таҳлили | 08.00.06 | Тошкент архитектура-қурилиш институти | |
| 2 | 05.12.2018 | PhD | Бахрамова Дилбар Бахрамовна | Аҳолини ижтимоий ҳимоялашнинг асосий йўналишларини иқтисодий-статистик таҳлили (Қашқадарё вилояти мисолида) | 08.00.06 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 3 | 23.04.2019 | PhD | Насимов Бахтиёр Васиевич | Корхоналар фаолиятини бошқаришда замонавий менежмент услубларидан фойдаланиш самарадорлиги | 08.00.13 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 4 | 08.07.2019 | PhD | Мырзанов Бердақ Жолдасбаевич | Миллий ҳисоблар тизими услубияти асосида макроиқтисодий кўрсаткичларни статистик ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш | 08.00.06 | Қорақалпоқ давлат университети | |
| 5 | 21.08.2019 | PhD | Хожаев Азизхон Саидалохонович | Мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари фаолиятининг иқтисодий-статистик таҳлили (Фарғона вилояти мисолида) | 08.00.06 | Фарғона политехника институти | |
| 6 | 18.12.2019 | PhD | Алиева Гоззал Алиева | Ижтимоий инфратузилмалар ривожланишини бошқаришни такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида) | 08.00.13 | Қароқалпоқ давлат университети | |
| 7 | 19.12.2019 | PhD | Турғунов Турсунбой Сабирович | Аҳоли пул даромадлари шаклланиш жараёнларининг статистик таҳлили (Андижон вилояти мисолида) | 08.00.06 | Андижон машинасозлик институти | |
| 8 | 14.08.2021 | PhD | Жалолов Илҳомжон Исомиддинович | Корхона иқтисодий салоҳиятининг статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш | 08.00.06 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 9 | 19.01.2022 | PhD | Мамаджанов Аброрали Аширалиевич | Ўзбекистон миллий ҳисоблар тизимида туризм ёрдамчи ҳисобини такомиллаштириш | 08.00.06 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 10 | 25.05.2022 | PhD | Сариев Қаҳромон Раматуллаевич | Саноат корхоналари фаолиятини иқтисодий-статистик таҳлили (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида) | 08.00.06 | Қорақалпоқ давлат университети | |
| 11 | 11.01.2023 | PhD | Юлдошев Зойир Тошканович | Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигининг статистик тадқиқи | 08.00.06 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 12 | 26.01.2023 | PhD | Закирова Умида Махамадаминовна | Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги тармоғидаги таркибий ўзгаришларни статистик усулларда баҳолаш | 08.00.06 | Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 13 | 11.05.2023 | PhD | Шарипов Бобур Анвар Ўғли | Кичик бизнес соҳасининг иқтисодий ривожланиш жараёнларини статистик баҳолаш (Тошкент вилояти мисолида) | 08.00.06 | Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 14 | 11.05.2023 | PhD | Маткаримова Интизор Атабаевна | Миллий ҳисоблар тизимининг асосий счётлари статистик ахборотлари базасини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси маълумотлари асосида) | 08.00.06 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 15 | 20.05.2023 | DSc | Гафурова Дилдорахон Фотиховна | Банк секторининг молиявий ҳолатини иқтисодий-статистик таҳлили | 08.00.06 | Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 16 | 11.12.2023 | PhD | Миразизова Шахноза УлуғБековна | Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигини статистик баҳолашнинг услубий жиҳатларини такомиллаштириш | 08.00.06 | Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 17 | 22.02.2024 | PhD | Норбоев Ўразали Муратович | Ишчи кучидан фойдаланиш ҳолатининг статистик таҳлили (Жиззах вилояти маълумотлари асосида) | 08.00.08 | Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 18 | 30.07.2024 | PhD | Тожиева Махлиёхон Жаҳонгир қизи | Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасининг иқтисодий ривожланишини статистик баҳолаш | 08.00.06 | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 19 | 09.10.2024 | PhD | Мирзаев Дилшод Артикович | Ҳудудларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнларини статистик тадқиқи (Сирдарё вилояти мисолида) 08.00.06 – “Эконометрика ва статистика | 08.00.06 | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти | |
| 20 | 21.12.2024 | PhD | Эшпулатов Эркинбек Нуралиевич | Туристик корхоналар фаолиятини статистик ҳисобга олиш усулларини такомиллаштириш | 08.00.06 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | |
| 21 | 24.02.2025 | PhD | Сирож Зарина Рустамбековна | Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг демографик жараёнларини статистик тадқиқоти | 08.00.06 | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти |
